Cjenik
Uz svaku cijenu u web trgovini istaknuta je i bazna cijena: cijena koju je proizvod imao 10.09.2026., a za proizvode uvedene kasnije cijena prvog dana u ponudi.
| Artikl | Cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| HLAČE STDSSS BBI - S Šifra: KLISAB-12446 | 390,00€ | 390,00€ 05.10.2026. |
| HLAČE STDSSS BBI - M Šifra: KLISAB-12447 | 390,00€ | 390,00€ 05.10.2026. |
| HLAČE STDSSS BBI - L Šifra: KLISAB-12448 | 390,00€ | 390,00€ 05.10.2026. |
| HLAČE STDSSS BLACK - S Šifra: KLISAB-12442 | 390,00€ | 390,00€ 05.10.2026. |
| HLAČE STDSSS BLACK - M Šifra: KLISAB-12443 | 390,00€ | 390,00€ 05.10.2026. |
| HLAČE STDSSS BLACK - L Šifra: KLISAB-12444 | 390,00€ | 390,00€ 05.10.2026. |
| HLAČE STN BLACK - S Šifra: KLISAB-12453 | 340,00€ | 340,00€ 05.10.2026. |
| HLAČE STN BLACK - M Šifra: KLISAB-12454 | 340,00€ | 340,00€ 05.10.2026. |
| HLAČE STN BLACK - L Šifra: KLISAB-12455 | 340,00€ | 340,00€ 05.10.2026. |
| JAKNA BOMBER KARO - S Šifra: KLISAB-12302 | 750,00€ | 750,00€ 04.10.2026. |
| JAKNA BOMBER KARO - M Šifra: KLISAB-12303 | 750,00€ | 750,00€ 04.10.2026. |
| JAKNA BOMBER KARO - L Šifra: KLISAB-12304 | 750,00€ | 750,00€ 04.10.2026. |
| JAKNA BOMBER KARO - XL Šifra: KLISAB-12305 | 750,00€ | 750,00€ 04.10.2026. |
| JAKNA BOMBER KARO2 - S Šifra: KLISAB-12293 | 750,00€ | 750,00€ 04.10.2026. |
| JAKNA BOMBER KARO2 - M Šifra: KLISAB-12294 | 750,00€ | 750,00€ 04.10.2026. |
Cjenik u strojno čitljivom obliku
Stalne adrese najnovijeg cjenika: CSV i XML. Na tim adresama uvijek je zadnji objavljeni cjenik.
Cjenik se objavljuje u strojno čitljivom obliku (CSV i XML), sukladno Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026); nova datoteka nastaje pri svakoj izmjeni cjenika. Uz maloprodajnu cijenu navedena je i bazna cijena. Zamijenjeni cjenici ostaju dostupni 30 dana od zamjene (Pravilnik traži najmanje 15 dana).
Trgovac: KLISAB, obrt za modni dizajn i trgovinu, vl. Tomislav Kliškinić, matični broj 97642410.
Isti cjenik primjenjuje se na svim prodajnim mjestima trgovca: Prodaja putem interneta, klisab.com; KLISAB DUĆAN, Obrtnički prolaz 4, Zagreb.
Danas - 21. 11. 2026.
| Vrijeme objave | Cjenik | Datoteka | Format | Broj artikala |
|---|---|---|---|---|
| 12:47 | Roba | 97642410_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_ROBA_0003_20261121_1247.csv | CSV | 114 |
| 12:47 | Roba | 97642410_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_ROBA_0003_20261121_1247.xml | XML | 114 |
19. 11. 2026.
| Vrijeme objave | Cjenik | Datoteka | Format | Broj artikala |
|---|---|---|---|---|
| 15:09 | Roba | 97642410_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_ROBA_0002_20261119_1509.csv | CSV | 120 |
| 15:09 | Roba | 97642410_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_ROBA_0002_20261119_1509.xml | XML | 120 |
| 14:35 | Roba | 97642410_PRODAJA_PUTEM_INTERNETA_KLISAB_COM_P01_ROBA_0001_20261119_1435.csv | CSV | 120 |
| 14:35 | Roba | 97642410_PRODAJA_PUTEM_INTERNETA_KLISAB_COM_P01_ROBA_0001_20261119_1435.xml | XML | 120 |
